Mark Watson, Head Coach
Jason Anderson, College Liaison
FALL 2023 TEAM RECRUITING PROFILE
FALL 2023 TOURNAMENT / SHOWCASE SCHEDULE

Pos: | C / 1B / 3B |
Year: | 2024 |
Other: | GPA 3.625 PSAT 990 |
Pos: | 2B / UTL |
Year: | 2024 |
Other: | GPA 3.40 |
Pos: | 1B / 3B |
Year: | 2025 |
Other: | GPA 3.75 |
Pos: | SS / UTL |
Year: | 2024 |
Other: | COMMITTED |
Pos: | P / OF |
Year: | 2024 |
Other: | COMMITTED |
Pos: | OF |
Year: | 2024 |
Other: | COMMITTED |
Pos: | OF / UTL |
Year: | 2025 |
Other: | GPA 3.33 |
Pos: | P / 1B |
Year: | 2024 |
Other: | COMMITTED |
Pos: | C / UTL |
Year: | 2024 |
Other: | GPA 4.30 |
Pos: | C / SS |
Year: | 2026 |
Other: | GPA 4.0 |
Pos: | C / UTL |
Year: | 2024 |
Other: | |
Pos: | OF |
Year: | 2024 |
Other: | COMMITTED |
Pos: | P / UTL |
Year: | 2026 |
Other: | GPA 4.0 |